根据教育部相关文件精神,按照招生计划指标,结合我校第一志愿考生上线情况,现将我校接收调剂专业公布如下:
专业代码 | 专业 | 学习方式 |
020101 | 政治经济学 | 全日制 |
020103 | 经济史 | 全日制 |
020104 | 西方经济学 | 全日制 |
0201Z1 | 民族发展经济学 | 全日制 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 |
020202 | 区域经济学 | 全日制 |
020205 | 产业经济学 | 全日制 |
020203 | 财政学 | 全日制 |
020207 | 劳动经济学 | 全日制 |
025300 | 税务 | 全日制 |
025600 | 资产评估 | 全日制 |
020204 | 金融学 | 全日制 |
0202Z1 | 投资学 | 全日制 |
025100 | 金融(MF) | 全日制 |
020206 | 国际贸易学 | 全日制 |
025400 | 国际商务 | 全日制 |
020208 | 统计学 | 全日制 |
071400 | 统计学 | 全日制 |
025200 | 应用统计 | 全日制 |
120201 | 会计学 | 全日制 |
120202 | 企业管理 | 全日制 |
1202Z1 | 信息管理与信息系统 | 全日制 |
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 全日制 |
120203 | 旅游管理(学硕) | 全日制 |
120405 | 土地资源管理 | 全日制 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 |
原链接: https://www.imufe.edu.cn/yjs/info/1105/3507.htm