学院名称 | 学科、专业(领域) | 学位类型 | 学习方式 | 咨询方式 |
海洋学院 | 海洋科学 | 学术学位 | 全日制 | QQ群:600322702、743395994 |
070700 | 詹老师:0777-2807220 | |||
农业(渔业发展) | 专业学位 | 全日制 | ||
095134 | ||||
机械与船舶海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 学术学位 | 全日制 | QQ群:529581141 |
0824 | ||||
机械 | 专业学位 | 全日制 | ||
0855 | ||||
经济管理学院 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | QQ群:732347475 |
0254 | 非全日制 | 朱老师:0777-2808132; | ||
石油与化工学院 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | QQ群:754696932 |
0856 | 张老师:0777-2696809; | |||
理学院 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | QQ群:805649052;陈老师:18290023581;李老师:13977775856 |
045104 | ||||
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | QQ群:793135143 |
045102 | ||||
陶瓷与设计学院 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | QQ群:818184792 |
1357 | ||||
人文学院 | 国际中文教育 | 专业学位 | 全日制 | QQ群:583719290 |
0453 | 19047394531 | |||
学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | QQ群:562140382 | |
045103 | 19047394531 | |||
音乐舞蹈学院 | 音乐 | 专业学位 | 全日制 | QQ群:978258170 |
1352 | ||||
教育学院 | 小学教育 | 专业学位 | 全日制 | QQ群323069828 |
045115 | 尹老师:0777-2805086 | |||
体育学院 | 体育 | 专业学位 | 全日制 | QQ群:161127081 或599198274 |
0452 |
原链接: https://yjs.bbgu.edu.cn/info/1210/3468.htm